TRẠM KIOS 320KVA
Thử nghiệm điển hình trạm kios 320kva
Thử nghiệm điện môi đối với phần kết nối giữa thiết bị đóng cắt và bảo vệ trung thế với máy biến thế 320kva và giữa máy biến thế với bảng điện hạ thế
Thử độ tăng nhiệt
Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng đỉnh định mức và dòng chịu đựng thời gian ngắn định mức của mạch chính và mạch nối đất
Thử các chức năng
Kiểm tra cấp bảo vệ
Thử nghiệm độ bền cơ học
Thử nghiệm độ an toàn khi có sự cố phát sinh hồ quang bên trong tủ trung thế
Kiểm tra tương thích điện từ EMC
Kiểm tra độ ồn
VẬT TƯ TRẠM COMPACT 320KVA | ||||||||
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 09 năm 2019 | ||||||||
Stt | Tên – Quy cách vật tư | Mã hàng | Nhà SX | Đvt | Slg | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú |
TRẠM COMPACT 320KVA |
||||||||
I |
PHẦN VỎ TRẠM |
|||||||
A | Vỏ trạm Kios 320KVA | QAK | QA | Tủ | ||||
1 | Vỏ trạm kích thước H2100 x W(L)3200 x D2200 x 2mm, trong đó chân đế cao 100 làm bằng sắt U160 x 5mm, mái che cao 200, chia làm 3 ngăn (ngăn RMU, ngăn MBA, ngăn MSB), có vách ngăn, tủ tháo lắp | Inox 304 | QA | Cái | Việt Nam | |||
2 | Phụ kiện bao gồm (đèn chiếu sáng trong trạm, quạt hút, công tắc) | Việt Nam | QA | Lô | Việt Nam | |||
II |
NGĂN TRUNG THẾ |
|||||||
1 | Tủ RMU RM6 3 ngăn (2 vào, 1 ra) 630A, 20Ka/3s (ngăn lộ ra máy biến áp sử dụng dao cắt tải 200A, 20/3s | RM6 NE-IQI |
Schneider | Tủ | 1 | China | ||
2 | Đầu cáp T-Plus 3×50 (1 ngăn vào) | 3×50 | 3M | Bộ | 1 | China | ||
3 | Đầu cáp T-Plus 3×50 (1 ngăn ra) | 3×50 | 3M | Bộ | 1 | China | ||
III |
NGĂN MÁY BIẾN ÁP |
|||||||
1 | Máy biến áp 320KVA+Sứ Plug-in | 1 | ||||||
2 | Đầu Ebow 3×50(lắp máy biến áp) | 3×50 | 3M | Bộ | 1 | Việt Nam | ||
3 | Cáp ngầm 24kVCXV/SE/DSTA 3×50 (từ RMU qua MBA) | 1 | ||||||
IV |
NGĂN HẠ THẾ |
|||||||
A | Tủ MCCB 630A & Tụ bù 115Kvar | QAK | QA | Tủ | 1 | |||
1 | Vỏ tủ kích thước H1500 x W600 x D400 sửa thành H1500 x W1200 x D400 x 2mm, có chân đế 100, 2 ngăn đứng | Inox 304 | QA | Cái | 1 | Việt Nam | ||
A1 | NGĂN MCCB | |||||||
1 | MCCB 3P 630A 50Ka (chỉnh dòng) | NF630-SEW | Mitsubishi | Cái | 1 | Japan | ||
2 | Biến dòng đo lường 600/5A | MCT | CNC | Cái | 3 | Taiwan | ||
3 | Đồng hồ Ampe + chuyển mạch | YP96 | CNC | Cái | 1 | Taiwan | ||
4 | Đồng hồ Voll + chuyển mạch | YP96 | CNC | Cái | 1 | Taiwan | ||
5 | Cầu chì + chân đế | RT18 | Ilec | Cái | 3 | India | ||
6 | Đèn báo pha (xanh+vàng+đỏ) | D22 | CNC | Cái | 3 | Việt Nam | ||
7 | Phụ kiện + công lắp đặt | Việt Nam | QA | Lô | 1 | Việt Nam | ||
A2 | NGĂN TỤ BÙ 115Kvar (1 cấp nền 15Kvar + 4 cấp khiển 25Kvar) | |||||||
1 | MCCB 3P 250A 25Ka | NF250-CV | Mitsubishi | Cái | 1 | Japan | ||
2 | Contactor 3P 35A | SN-35 | Mitsubishi | Cái | 4 | Japan | ||
3 | Bộ điều khiển tụ bù 4 cấp | 4 cấp | SK | Cái | 1 | Việt Nam | ||
4 | Tụ bù 3P 440V 15Kvar (tụ khô) | 15Kvar | Ducati | Cái | 1 | Italia | ||
5 | Tụ bù 3P 440V 25Kvar (tụ khô) | 25Kvar | Ducati | Cái | 4 | Italia | ||
6 | Đồng hồ Ampe + Ampe | YP96 | CNC | Cái | 2 | Taiwan | ||
7 | Biến dòng đo lường 600/5A | MCT | CNC | Cái | 1 | Taiwan | ||
8 | Cầu chì + chân đế | RT18 | Ilec | Cái | 6 | India | ||
9 | Đèn báo pha (xanh+vàng+đỏ) | D22 | CNC | Cái | 3 | Việt Nam | ||
10 | Dây cáp + phụ kiện | VN | QA | Lô | 1 | Việt Nam | ||
V |
PHỤ KIỆN ĐẤU NỐI TRONG TRẠM |
Lô | 1 | |||||
1 | Dây cáp CV/PVC (từ MBA qua tủ MSB) | CV/PVC | Việt Nam | Lô | 1 | Việt Nam | ||
2 | Đầu coss 300mm2 + Mũ chụp | Coss đồng | Việt Nam | Lô | 1 | Việt Nam | ||
VI |
NHÂN CÔNG ĐẤU NỐI + PHỤ KIỆN |
|||||||
1 | Phụ kiện | Việt Nam | QA | Lô | 1 | Việt Nam | ||
2 | Nhân công đấu nối hoàn thiện trong trạm Kios | Việt Nam | QA | Lô | 1 | Việt Nam | ||
TỔNG CỘNG TRƯỚC THUẾ | ||||||||
THUẾ V.A.T 10% | ||||||||
TỔNG CỘNG SAU THUẾ | ||||||||
Bằng chữ: | ||||||||
Ghi Chú |
||||||||
Chi phí vận chuyển: Chưa bao gồm chi phí vận chuyển ra ngoài phạm vi Tp.Hồ Chí Minh. | ||||||||
Chi phí bốc sếp: Mỗi bên chịu một đầu. | ||||||||
Thời gian giao hàng: Thoả thuận khi đặt hàng. | ||||||||
Thanh toán 50% ngay khi xác nhận đặt hàng, còn lại 50% thanh toán trước khi thông báo nhận hàng. | ||||||||
Thông tin chuyển khoản: | ||||||||
Hàng hóa đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Hợp Chuẩn, Hợp Quy. | ||||||||
Thông báo giá này có giá trị trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký | ||||||||
Rất mong sự phản hồi hợp tác của quý công ty ! | ||||||||
Quang Anh CE CO.,LTD | ||||||||
Office: Unit 02, 08th floor, Pearl Plaza Building, 561A Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
Website: tramkios.com – Email: sales@tramkios.com
Hotline: 0919758191